深圳大学经济学院2014级班导生初选名单公示
根据深圳大学经济学院2014级班导生招募细则相关规定,接受全院有意愿并符合条件的同学报名,共收到97份报名简历。经学生代表大会委员会初审后,74名同学进入第二轮面试。6月15日学院组织由学代会、历任优秀班导生、团委委员及学生会权益事务部学生干部组成综合评审小组,进行现场面试。本着公平公正的原则,现初定2014级班导生候选人32名(16男16女),名单公示如下:
班导生面试通过表(排名不分先后) | |
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 年级 | 专业 | 备注 |
1 | 郑睿 | 2012024030 | 女 | 2012级 | 金融学 | |
2 | 郑洁怡 | 2013020266 | 女 | 2013级 | 经济学院 | |
3 | 张娜娜 | 2012020061 | 女 | 2012级 | 金融学 | |
4 | 汪美辰 | 2012020557 | 女 | 2012级 | 金融学 | |
5 | 任璐 | 2012020073 | 女 | 2012级 | 金融学 | |
6 | 潘文思 | 2012020487 | 女 | 2012级 | 数理金融 | 数金班 |
7 | 潘婕 | 2012020447 | 女 | 2012级 | 金融学 | |
8 | 骆小琼 | 2013020005 | 女 | 2013级 | 经济学院 | |
9 | 李彦瑾 | 2012020502 | 女 | 2012级 | 金融学 | |
10 | 李梦园 | 2011090271 | 女 | 2011级 | 金融学 | |
11 | 赖秋霞 | 2013020143 | 女 | 2013级 | 金融学 | 国投班 |
12 | 黄浩怡 | 2012020105 | 女 | 2012级 | 金融学 | |
13 | 池漫瑶 | 2013024001 | 女 | 2013级 | 物流管理 | |
14 | 查路凡 | 2012040387 | 女 | 2012级 | 会计学 | |
15 | 蔡桦妮 | 2012020213 | 女 | 2012级 | 金融学 | |
16 | 陈璐 | 2012020473 | 女 | 2012级 | 会计学 | |
17 | 周嘉耀 | 2012020119 | 男 | 2012级 | 会计学 | |
18 | 张天南 | 2011020423 | 男 | 2011级 | 金融学 | |
19 | 殷鹏 | 2012020035 | 男 | 2012级 | 金融学 | |
20 | 杨迪 | 2012020568 | 男 | 2012级 | 会计学 | |
21 | 熊孙鲲 | 2012020607 | 男 | 2012级 | 会计学 | |
22 | 肖逸伦 | 2012020104 | 男 | 2012级 | 会计学 | |
23 | 韦煜扬 | 2012020450 | 男 | 2012级 | 数理金融 | |
24 | 王梦 | 2011300002 | 男 | 2011级 | 金融学 | |
25 | 唐文钫 | 2012020118 | 男 | 2012级 | 会计学 | |
26 | 汤佳锐 | 2012020461 | 男 | 2012级 | 金融学 | |
27 | 邱荣基 | 2013020089 | 男 | 2013级 | 国投 | 国投班 |
28 | 马伟城 | 2012020349 | 男 | 2012级 | 数理金融 | 数金班 |
29 | 林灿勇 | 2012020699 | 男 | 2012级 | 金融学 | |
30 | 陈东涛 | 2009040670 | 男 | 2011级 | 金融学 | |
31 | 欧寿敬 | 2011020144 | 男 | 2011级 | 金融学 | |
32 | 郑东滨 | 2011020344 | 男 | 2011级 | 国贸 | |
公示期:6月18日12时至6月23日12时,共5天
如对以上名单中候选人有异议,请务必于公示期之内通过如下3种途径进行反映:
1. 电话: 学生代表大会委员会 何同学 792141;
2. 面谈:文科楼5楼经济学院2523-2 孙老师 ;
3. 书面: 提供给1或2中联系人。
反映情况务必实事求是。
不接受匿名反映或其他方式反映。
经济学院学代会
2014年6月18日