关于“神雾杯”第十届全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛各高校作品申报情况公布
各参赛高校:
经过大家的共同努力,本次大赛作品网络申报工作于5月20日24时正式结束。大赛得到336所高校积极参与,共计3196件有效作品成功申报,参与高校数和作品申报数量均创历史新高,参赛人数超过16000人。现将各高校作品申报情况公布如下:
用户名 | 所在学校 | 是否递交 | 用户名 | 所在学校 | 是否递交 |
10001 | 安徽财经大学 | 是 | 10173 | 清华大学 | 是 |
10002 | 安徽大学 | 是 | 10174 | 泉州师范学院 | 是 |
10003 | 安徽工程大学 | 是 | 10175 | 三峡大学 | 是 |
10004 | 安徽工业大学 | 是 | 10176 | 厦门大学 | 是 |
10005 | 安徽建筑大学 | 是 | 10177 | 厦门大学嘉庚学院 | 是 |
10006 | 安徽理工大学 | 是 | 10178 | 厦门理工学院 | 是 |
10007 | 安徽农业大学经济技术学院 | 是 | 10179 | 山东大学(威海) | 是 |
10008 | 安徽新华学院 | 是 | 10180 | 山东工商学院 | 是 |
10009 | 安庆师范大学 | 是 | 10181 | 山东建筑大学 | 是 |
10010 | 安阳工学院 | 是 | 10182 | 山东交通学院 | 是 |
10011 | 北方工业大学 | 是 | 10183 | 山东科技大学 | 是 |
10012 | 北京大学 | 是 | 10184 | 山东科技大学泰山科技学院 | 是 |
10013 | 北京工业大学 | 是 | 10185 | 山东理工大学 | 是 |
10014 | 北京航空航天大学 | 是 | 10186 | 山东农业大学 | 是 |
10015 | 北京化工大学 | 是 | 10187 | 山东师范大学历山学院 | 是 |
10016 | 北京建筑大学 | 是 | 10188 | 山东协和学院 | 是 |
10017 | 北京交通大学 | 是 | 10189 | 山东英才学院 | 是 |
10018 | 北京科技大学 | 是 | 10190 | 山西大学 | 是 |
10019 | 北京理工大学 | 是 | 10191 | 陕西科技大学 | 是 |
10020 | 北京联合大学 | 是 | 10192 | 陕西理工大学 | 是 |
10021 | 北京林业大学 | 是 | 10193 | 上海财经大学浙江学院 | 是 |
10022 | 北京石油化工学院 | 是 | 10194 | 上海第二工业大学 | 是 |
10023 | 滨州学院 | 是 | 10195 | 上海电力学院 | 是 |
10024 | 常熟理工学院 | 是 | 10196 | 上海工程技术大学 | 是 |
10025 | 常州大学 | 是 | 10197 | 上海海事大学 | 是 |
10026 | 常州工学院 | 是 | 10198 | 上海交通大学 | 是 |
10027 | 成都工业学院 | 是 | 10199 | 上海理工大学 | 是 |
10028 | 成都理工大学 | 是 | 10200 | 上海师范大学天华学院 | 是 |
10029 | 成都师范学院 | 是 | 10201 | 上海应用技术大学 | 是 |
10030 | 成都信息工程大学 | 是 | 10202 | 邵阳学院 | 是 |
10031 | 承德石油高等专科学校 | 是 | 10203 | 沈阳工程学院 | 是 |
10032 | 大连大学 | 是 | 10204 | 沈阳工业大学 | 是 |
10033 | 大连海事大学 | 是 | 10205 | 沈阳建筑大学 | 是 |
10034 | 大连海洋大学 | 是 | 10206 | 沈阳科技学院 | 是 |
10035 | 大连交通大学 | 是 | 10207 | 沈阳农业大学 | 是 |
10036 | 大连理工大学 | 是 | 10208 | 石河子大学 | 是 |
10037 | 大连民族大学 | 是 | 10209 | 四川城市职业学院 | 是 |
10038 | 德州学院 | 是 | 10210 | 四川大学 | 是 |
10039 | 电子科技大学中山学院 | 是 | 10211 | 苏州大学 | 否 |
10040 | 东北大学 | 是 | 10212 | 太原工业学院 | 是 |
10041 | 东北大学秦皇岛分校 | 是 | 10213 | 太原理工大学 | 是 |
10042 | 东北电力大学 | 是 | 10214 | 唐山学院 | 是 |
10043 | 东北林业大学 | 是 | 10215 | 天津大学 | 是 |
10044 | 东北农业大学 | 是 | 10216 | 天津工业大学 | 是 |
10045 | 东莞理工学院 | 是 | 10217 | 天津科技大学 | 是 |
10046 | 东莞理工学院城市学院 | 是 | 10218 | 天津理工大学 | 是 |
10047 | 东华大学 | 是 | 10219 | 同济大学 | 是 |
10048 | 东南大学 | 是 | 10220 | 潍坊职业学院 | 是 |
10049 | 福建工程学院 | 是 | 10221 | 温州大学 | 是 |
10050 | 福州大学 | 是 | 10222 | 文华学院 | 是 |
10051 | 阜阳师范学院 | 是 | 10223 | 武昌工学院 | 是 |
10052 | 甘肃有色冶金职业技术学院 | 是 | 10224 | 武汉大学 | 是 |
10053 | 广东海洋大学 | 是 | 10225 | 武汉东湖学院 | 是 |
10054 | 广东环境保护工程职业学院 | 是 | 10226 | 武汉工程大学 | 是 |
10055 | 广东机电职业技术学院 | 是 | 10227 | 武汉工商学院 | 是 |
10056 | 广东技术师范学院 | 是 | 10228 | 武汉科技大学 | 是 |
10057 | 广东石油化工学院 | 是 | 10229 | 武汉科技大学城市学院 | 是 |
10058 | 广西大学 | 是 | 10230 | 武汉理工大学 | 是 |
10059 | 广西建设职业技术学院 | 否 | 10231 | 武汉商学院 | 是 |
10060 | 广州航海学院 | 是 | 10232 | 武汉职业技术学院 | 是 |
10061 | 贵州师范大学 | 是 | 10233 | 武夷学院 | 是 |
10062 | 桂林电子科技大学 | 是 | 10234 | 西安工业大学 | 是 |
10063 | 哈尔滨工程大学 | 是 | 10235 | 西安建筑科技大学 | 是 |
10064 | 哈尔滨工业大学 | 是 | 10236 | 西安建筑科技大学华清学院 | 是 |
10065 | 哈尔滨工业大学(威海) | 是 | 10237 | 西安交通大学城市学院 | 是 |
10066 | 哈尔滨理工大学 | 是 | 10238 | 西安科技大学 | 是 |
10067 | 哈尔滨商业大学 | 是 | 10239 | 西安石油大学 | 是 |
10068 | 海军工程大学 | 是 | 10240 | 西北大学 | 是 |
10069 | 海南大学 | 是 | 10241 | 西北工业大学 | 是 |
10070 | 杭州职业技术学院 | 是 | 10242 | 西北民族大学 | 是 |
10071 | 合肥工业大学 | 是 | 10243 | 西北农林科技大学 | 是 |
10072 | 合肥工业大学宣城校区 | 是 | 10244 | 西藏大学 | 是 |
10073 | 河北大学 | 是 | 10245 | 西华大学 | 是 |
10074 | 河北地质大学华信学院 | 是 | 10246 | 西华师范大学 | 是 |
10075 | 河北工业大学 | 是 | 10247 | 西南大学 | 是 |
10076 | 河北工业大学城市学院 | 是 | 10248 | 西南交通大学 | 是 |
10077 | 河北科技大学 | 是 | 10249 | 西南交通大学(峨眉校区) | 是 |
10078 | 河北农业大学 | 是 | 10250 | 西南科技大学 | 是 |
10079 | 河海大学 | 是 | 10251 | 西南科技大学城市学院 | 是 |
10080 | 河海大学文天学院 | 是 | 10252 | 西南林业大学 | 是 |
10081 | 河南大学 | 是 | 10253 | 西南石油大学 | 是 |
10082 | 河南工程学院 | 是 | 10254 | 湘潭大学 | 是 |
10083 | 河南工业大学 | 是 | 10255 | 新疆大学 | 是 |
10084 | 河南科技大学 | 是 | 10256 | 新疆工程学院 | 是 |
10085 | 河南理工大学 | 是 | 10257 | 新疆塔里木大学 | 是 |
10086 | 湖北大学知行学院 | 是 | 10258 | 新乡学院 | 是 |
10087 | 湖北工业大学 | 是 | 10259 | 新余学院 | 是 |
10088 | 湖北理工学院 | 是 | 10260 | 邢台学院 | 是 |
10089 | 湖南城市学院 | 是 | 10261 | 宿州学院 | 是 |
10090 | 湖南大学 | 是 | 10262 | 徐州工程学院 | 是 |
10091 | 湖南工学院 | 是 | 10263 | 许昌学院 | 是 |
10092 | 湖南工业大学 | 是 | 10264 | 烟台大学 | 是 |
10093 | 湖南工业大学科技学院 | 是 | 10265 | 延安大学 | 是 |
10094 | 湖南化工职业技术学院 | 是 | 10266 | 盐城工学院 | 是 |
10095 | 湖南科技大学 | 是 | 10267 | 盐城师范学院 | 是 |
10096 | 湖南科技学院 | 是 | 10268 | 燕山大学 | 是 |
10097 | 湖南农业大学 | 是 | 10269 | 燕山大学里仁学院 | 是 |
10098 | 湖南人文科技学院 | 是 | 10270 | 扬州大学 | 是 |
10099 | 华北电力大学 | 是 | 10271 | 扬州大学广陵学院 | 是 |
10100 | 华北电力大学(保定) | 是 | 10272 | 云南师范大学 | 是 |
10101 | 华北电力大学科技学院 | 是 | 10273 | 运城学院 | 是 |
10102 | 华北科技学院 | 是 | 10274 | 长春工程学院 | 是 |
10103 | 华北理工大学 | 是 | 10275 | 长江大学 | 是 |
10104 | 华北水利水电大学 | 是 | 10276 | 长沙理工大学 | 是 |
10105 | 华东理工大学 | 是 | 10277 | 长沙理工大学城南学院 | 是 |
10106 | 华南理工大学 | 是 | 10278 | 浙江大学 | 是 |
10107 | 华南理工大学广州学院 | 是 | 10279 | 浙江大学宁波理工学院 | 是 |
10108 | 华南农业大学 | 是 | 10280 | 浙江工商大学 | 是 |
10109 | 华侨大学 | 是 | 10281 | 浙江工业大学 | 是 |
10110 | 华中科技大学 | 是 | 10282 | 浙江海洋大学 | 是 |
10111 | 淮南联合大学 | 是 | 10283 | 浙江科技学院 | 是 |
10112 | 淮阴工学院 | 是 | 10284 | 浙江农林大学 | 是 |
10113 | 淮阴师范学院 | 是 | 10285 | 郑州大学 | 是 |
10114 | 黄冈职业技术学院 | 是 | 10286 | 郑州工业应用技术学院 | 是 |
10115 | 黄淮学院 | 是 | 10287 | 郑州科技学院 | 是 |
10116 | 惠州学院 | 是 | 10288 | 郑州轻工业学院 | 是 |
10117 | 吉林大学 | 是 | 10289 | 中北大学 | 是 |
10118 | 吉林化工学院 | 是 | 10290 | 中国地质大学(北京) | 是 |
10119 | 吉林建筑大学 | 是 | 10291 | 中国地质大学(武汉) | 是 |
10120 | 吉林师范大学 | 是 | 10292 | 中国海洋大学 | 是 |
10121 | 集美大学 | 是 | 10293 | 中国计量大学 | 是 |
10122 | 佳木斯大学 | 是 | 10294 | 中国科学技术大学 | 是 |
10123 | 江汉大学 | 是 | 10295 | 中国矿业大学 | 是 |
10124 | 江南大学 | 是 | 10296 | 中国矿业大学(北京) | 是 |
10125 | 江苏大学 | 是 | 10297 | 中国矿业大学徐海学院 | 是 |
10126 | 江苏科技大学 | 是 | 10298 | 中国人民大学 | 是 |
10127 | 江苏理工学院 | 是 | 10299 | 中国人民解放军空军勤务学院 | 是 |
10128 | 江西工程学院 | 是 | 10300 | 中国人民解放军装甲兵工程学院 | 是 |
10129 | 江西科技学院 | 是 | 10301 | 中国人民武装警察部队学院 | 是 |
10130 | 江西理工大学 | 是 | 10302 | 中国石油大学(北京) | 是 |
10131 | 解放军理工大学 | 是 | 10303 | 中国石油大学(华东) | 是 |
10132 | 井冈山大学 | 否 | 10304 | 中南大学 | 是 |
10133 | 景德镇陶瓷大学 | 是 | 10305 | 中南林业科技大学 | 是 |
10134 | 九江学院 | 是 | 10306 | 中南民族大学 | 是 |
10135 | 空军工程大学航空航天工程学院 | 是 | 10307 | 中山大学 | 是 |
10136 | 昆明理工大学 | 是 | 10308 | 中原工学院 | 是 |
10137 | 兰州理工大学 | 是 | 10309 | 仲恺农业工程学院 | 是 |
10138 | 兰州理工大学技术工程学院 | 是 | 10310 | 重庆大学 | 是 |
10139 | 乐山师范学院 | 是 | 10311 | 重庆工程学院 | 是 |
10140 | 辽宁大学 | 是 | 10312 | 重庆交通大学 | 是 |
10141 | 辽宁工程技术大学 | 是 | 10313 | 重庆科技学院 | 是 |
10142 | 辽宁科技大学 | 是 | 10314 | 重庆理工大学 | 是 |
10143 | 辽宁石化职业技术学院 | 是 | 10315 | 重庆能源职业学院 | 否 |
10144 | 辽宁石油化工大学 | 是 | 10316 | 重庆文理学院 | 是 |
10145 | 聊城大学 | 是 | 10317 | 安徽信息工程学院 | 是 |
10146 | 洛阳理工学院 | 是 | 10318 | 北方民族大学 | 是 |
10147 | 吕梁学院 | 是 | 10319 | 佛山科学技术学院 | 是 |
10148 | 南昌大学 | 是 | 10320 | 广州大学 | 是 |
10149 | 南昌工程学院 | 是 | 10321 | 贵州大学 | 是 |
10150 | 南华大学 | 是 | 10322 | 河南师范大学 | 是 |
10151 | 南京工程学院 | 是 | 10323 | 淮海工学院 | 是 |
10152 | 南京工业大学 | 是 | 10324 | 济南大学 | 是 |
10153 | 南京航空航天大学 | 是 | 10325 | 南昌航空大学 | 是 |
10154 | 南京理工大学 | 是 | 10326 | 南京师范大学中北学院 | 是 |
10155 | 南京林业大学 | 是 | 10327 | 南京邮电大学 | 是 |
10156 | 南京农业大学 | 是 | 10328 | 三明学院 | 是 |
10157 | 南京农业大学(浦口校区) | 是 | 10329 | 枣庄学院 | 是 |
10158 | 南京信息工程大学 | 是 | 10330 | 长春理工大学 | 是 |
10159 | 南通大学 | 是 | 10331 | 湖北民族大学 | 是 |
10160 | 南通理工学院 | 是 | 10332 | 北京信息科技大学 | 是 |
10161 | 内蒙古工业大学 | 是 | 10333 | 广东工业大学 | 是 |
10162 | 内蒙古民族大学 | 是 | 10334 | 安徽农业大学 | 是 |
10163 | 宁波大学科学技术学院 | 是 | 10335 | 桂林理工大学 | 是 |
10164 | 宁波工程学院 | 是 | 10336 | 南阳师范学院 | 是 |
10165 | 宁夏大学 | 否 | 10337 | 内蒙古科技大学 | 是 |
10166 | 齐鲁工业大学 | 是 | 10338 | 山东大学 | 是 |
10167 | 齐齐哈尔大学 | 是 | 10339 | 浙江农林大学暨阳学院 | 否 |
10168 | 青岛大学 | 否 | 10340 | 北京农学院 | 是 |
10169 | 青岛黄海学院 | 是 | 10341 | 西安交通大学 | 是 |
10170 | 青岛科技大学 | 是 | 10342 | 西安理工大学 | 是 |
10171 | 青岛理工大学 | 是 | 10343 | 南京师范大学 | 是 |
10172 | 青海大学 | 是 |
|
|
|
如有任何账号疑问,请联系:
侯老师,乔老师,联系电话:010-61772277,18612353388
电子邮箱:jnjpjs2017@163.com
全国大学生节能减排社会实践与科技竞赛委员会秘书处
华北电力大学能源动力与机械工程学院
2017年5月21日