1.2016年深圳大学“STC杯”单片机应用设计大赛获奖队伍
序号 | 获奖项目/作品 | 队伍成员 | 学院 | 最终 奖项 |
1 | 基于STC单片机的二轮平衡车 | 陈楚然 李金龙,陈幸威 | 物理与能源学院 | 一等奖 |
2 | 基于STC单片机的光压及光功率测量装置 | 龙腾 吴子敬 吕冠宇 田佳琦 | 物理与能源学院 | 二等奖 |
3 | 基于STC单片机的蓝牙小车 | 关冠宇,袁亚璇 | 物理与能源学院 | 二等奖 |
4 | 基于STC单片机的四轴飞行器 | 唐夏冰 杜炳清 陈楚然 邓达明 文婉婷 | 物理与能源学院 | 三等奖 |
5 | 基于STC单片机的遥控风扇 | 杜炳清 邓达明 | 物理与能源学院 | 三等奖 |
6 | 基于STC单片机的电子琴 | 何其聪、李世聪 | 物理与能源学院 | 三等奖 |
2. 2017年深圳大学“STC杯”单片机应用系统设计大赛获奖队伍
序号 | 获奖项目/作品 | 队伍成员 | 学院 | 最终 奖项 |
1 | 基于STC单片机的四轴飞行器 | 曾全超 许毅明 | 物理与能源学院 | 一等奖 |
2 | 基于STC单片机的还原魔方机器人 | 陈学聪 袁亚璇 冯定安 | 物理与能源学院 | 二等奖 |
3 | 基于STC单片机的智能家居 | 许毅明 曾全超 | 物理与能源学院 | 二等奖 |
4 | 基于STC单片机的四足机器人 | 沈思齐 陈昊瑛 朱韬 | 机电控制工程学院 | 三等奖 |
5 | 基于STC单片机的四轴无人机 | 李宗信 陈贵童 韩文祥 | 电子科学与技术学院 | 三等奖 |
对照两届获奖作品题目、性能,发现:
1)选题涵盖了近年来比较热门的技术:多旋翼飞行器或无人机、平衡车、机器人、智能小车等;
2)作品涵盖机械、电子和微机应用等多个方面的应用;
3)智能仪器仪表也是一个较常见的选题方向;
4)智能家居与网络的结合功能有待深入;
5)作品的完整性有待提高;
6)创新性有待提高。