第十届全国大学生交通科技大赛自开赛以来,共有119所高校报名参赛。在参赛作品报送阶段,已接到94所高校进展材料,拟提交作品数量为287件(具体数量如下表):
学校名称 | 拟提交作品数 |
| 学校名称 | 拟提交作品数 |
安徽三联学院 | 3 |
| 南京理工大学 | 4 |
蚌埠学院 | 2 | 南京理工大学紫金学院 | 1 |
北方工业大学 | 4 | 南京农业大学 | 2 |
北华航天工业学院 | 3 | 南通大学 | 3 |
北京工业大学 | 3 | 内蒙古科技大学 | 4 |
北京航空航天大学 | 3 | 内蒙古农业大学 | 3 |
北京建筑大学 | 3 | 宁波工程学院 | 3 |
北京交通大学 | 3 | 青岛理工大学 | 4 |
北京理工大学 | 1 | 青海民族大学 | 4 |
常州大学 | 2 | 清华大学 | 4 |
成都理工大学 | 2 | 山东建筑大学 | 3 |
大连海事大学 | 4 | 山东交通学院 | 3 |
大连科技学院 | 3 | 山东科技大学 | 3 |
大连理工大学 | 4 | 山东理工大学 | 4 |
德州学院 | 3 | 上海工程技术大学 | 4 |
东北林业大学 | 4 | 上海海事大学 | 4 |
东北农业大学 | 1 | 上海交通大学 | 3 |
东南大学 | 4 | 上海师范大学天华学院 | 1 |
福建农林大学 | 1 | 深圳大学 | 4 |
福州大学 | 3 | 石家庄铁道大学 | 3 |
广州大学 | 4 | 太原科技大学 | 3 |
贵州大学 | 4 | 同济大学 | 4 |
国防科学技术大学 | 1 | 同济大学浙江学院 | 3 |
哈尔滨工程大学 | 4 | 五邑大学 | 2 |
哈尔滨工业大学 | 3 | 武汉科技大学 | 4 |
哈尔滨工业大学(威海) | 4 | 武汉理工大学 | 4 |
合肥工业大学 | 3 | 西安建筑科技大学 | 2 |
河北工程大学 | 1 | 西藏大学 | 3 |
河北工业大学 | 2 | 西华大学 | 3 |
河北科技大学 | 1 | 西南交通大学 | 4 |
河海大学 | 3 | 西南交通大学峨眉校区 | 4 |
河南城建学院 | 4 | 新疆大学 | 4 |
河南理工大学 | 4 | 新乡学院 | 4 |
华东交通大学 | 4 | 扬州大学 | 4 |
华南理工大学 | 5 | 长安大学 | 3 |
华南农业大学 | 3 | 长春师范大学 | 3 |
华中科技大学 | 3 | 长沙理工大学 | 3 |
华中农业大学 | 1 | 浙江警察学校 | 4 |
淮阴工学院 | 3 | 浙江农林大学暨阳学院 | 4 |
吉林大学 | 4 | 浙江师范大学 | 2 |
解放军理工大学 | 3 | 郑州大学 | 3 |
昆明理工大学 | 3 | 中国矿业大学 | 2 |
兰州交通大学 | 4 | 中国民航大学 | 3 |
辽宁工业大学 | 2 | 中国人民公安大学 | 2 |
辽宁科技大学 | 2 | 中南大学 | 4 |
南昌大学 | 2 | 中山大学 | 3 |
南昌工程学院 | 1 | 重庆交通大学 | 4 |
南华大学 | 1 |
|
|
(注:学校排名不分先后)
望各高校对照此表格,确认参赛作品进展资料信息,如果有误,请尽快与组委会联系。
第十届全国大学生交通科技大赛组委会 华南理工大学
2015年3月23日