2016年全国大学生物联网设计竞赛全国总决赛获奖名单
2016年全国大学生物联网设计竞赛获奖名单公布如下(按奖项从高到底排序,同类奖项排名不分先后)
序号 | 学校名称 | 作品名称 | 奖项 |
1 | 西安交通大学 | 未来空间--基于体感、语音、脑波的多功能智能家居交互系统 | 特等奖(TI杯) |
|
2 | 厦门大学 | 基于云平台的智能语音轮椅 | 一等奖 | 百度创新奖 |
3 | 上海交通大学 | 基于云服务和大数据分析的远程智能心电诊断网络系统 | 一等奖 | Google创新奖 |
4 | 兰州理工大学 | 基于ZigBee的风机塔筒清洗机器人 | 一等奖 | ZigBee创新奖 |
5 | 北京理工大学 | 智能绘图小车Painting Car | 一等奖 | 最佳人气奖No.1 |
6 | 四川大学 | “脉象”智能诊脉仪与中医诊疗平台 | 一等奖 | 最佳人气奖No.2 |
7 | 江西理工大学 | 我的洗衣管家 | 一等奖 | 最佳人气奖No.3 |
8 | 福建农林大学 | 基于车联网的智慧冷藏车设计 | 一等奖 |
|
9 | 武汉理工大学 | 基于社交网络的自行车移动共享系统 | 一等奖 |
|
10 | 湖北民族学院 | 智慧自行车 | 一等奖 |
|
11 | 哈尔滨工程大学 | 智慧停车管理系统 | 一等奖 |
|
12 | 北华大学 | 基于NFC的快件自提柜 | 一等奖 |
|
13 | 宁波大学 | 泳池SOS | 一等奖 |
|
14 | 武汉大学 | 基于手势传感和惯性测量的智能手套 | 一等奖 |
|
15 | 湖南大学 | 基于RFID的景区导航物联网系统 | 一等奖 |
|
16 | 阳光学院 | 菜场智慧电子秤及供货管理系统 | 一等奖 |
|
17 | 华北电力大学 | 家庭用水精细化管理物联系统 | 一等奖 |
|
18 | 华东交通大学 | 基于WiFi及动作识别的病人信息传递系统 | 一等奖 |
|
19 | 华东师范大学 | 基于Tiva、CC2650的蓝牙MIDI适配器与钢琴学习系统 | 一等奖 |
|
20 | 西北工业大学 | 基于mems的新型智能化助残鼠标 | 一等奖 |
|
|
21 | 北方工业大学 | 基于GPS和GPRS的智能拐杖设计 | 二等奖 |
|
22 | 武汉大学 | 青囊 | 二等奖 |
|
23 | 厦门大学 | 新型医学模型教学系统 | 二等奖 |
|
24 | 北京工业大学 | 微信体重 | 二等奖 |
|
25 | 上海大学 | 智能护理床 | 二等奖 |
|
26 | 武汉大学 | 多功能魔法镜 | 二等奖 |
|
27 | 上海交通大学 | 基于移动互联网的家用盆底神经肌肉诊疗系统 | 二等奖 |
|
28 | 华北电力大学 | 多餐厅校园就餐智能引导系统 | 二等奖 |
|
29 | 江苏理工学院 | 停车场智能寻车服务系统 | 二等奖 |
|
30 | 武汉大学 | 户外随e停 | 二等奖 |
|
31 | 电子科技大学成都学院 | 物联“小神厨”系统 | 二等奖 |
|
32 | 湘潭大学 | 车内安全监测及预警系统 | 二等奖 |
|
33 | 哈尔滨理工大学 | 基于ZigBee和混沌加密技术的高校实验室智能安全管理系统 | 二等奖 |
|
34 | 湖北理工学院 | “懂你”情感台灯 | 二等奖 |
|
35 | 西北工业大学 | 基于Kinect的移动目标跟踪机器人 | 二等奖 |
|
36 | 武汉大学 | i-hand智能交互系统 | 二等奖 |
|
37 | 南昌大学 | “护理专家”--远程监护服务机器人 | 二等奖 |
|
38 | 佛山科技学院 | Unity3D智能家居集成系统 | 二等奖 |
|
39 | 扬州大学 | 基于虚拟体验的自动巡航机器人 | 二等奖 |
|
40 | 郑州科技学院 | 智能家居机器人 | 二等奖 |
|
41 | 哈尔滨师范大学 | 基于物联网的多功能睡眠监测辅助系统 | 二等奖 |
|
42 | 扬州大学 | 基于TGAM脑波模块的疲劳驾驶预警系统设计 | 二等奖 |
|
43 | 华北理工大学 | “懂你”智能衣柜系统 | 二等奖 |
|
44 | 许昌学院 | 基于农业4.0的智能无土壤栽培及作物交易综合系统 | 二等奖 |
|
45 | 南京信息工程大学 | 家庭电能管家 | 二等奖 |
|
46 | 兰州交通大学 | 基于Open Hybrid的VR现实编辑系统 | 二等奖 |
|
47 | 中北大学 | children-in-car protector | 二等奖 |
|
48 | 华北电力大学 | 城市道路井盖分布及其状态监测物联系统 | 二等奖 |
|
49 | 西安科技大学 | 基于智能视频分析的物联网仓库监控系统 | 二等奖 |
|
50 | 江西财经大学 | 多媒体教学鼠标笔 | 二等奖 |
|
51 | 广西大学 | 电动自行车智能充电平台设计 | 二等奖 |
|
52 | 桂林电子科技大学 | 智能停车位管理系统 | 二等奖 |
|
53 | 湖北文理学院 | 智能拐杖 | 二等奖 |
|
54 | 西南民族大学 | 基于多传感器协作的可穿戴式人体运动捕捉系统 | 二等奖 |
|
|
55 | 河北工业大学 | 基于物联网的智能健康管理系统 | 三等奖 |
|
56 | 兰州工业学院 | 送餐机器人 | 三等奖 |
|
57 | 安庆师范大学 | 老有所依 | 三等奖 |
|
58 | 安徽工业大学 | 智能家居之安防卫士 | 三等奖 |
|
59 | 西南交通大学 | 基于ZigBee与云平台的智能教室及其管理服务系统 | 三等奖 |
|
60 | 上海电机学院 | 基于iBeacon技术的智能场景News | 三等奖 |
|
61 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 基于物联网技术的点传餐系统 | 三等奖 |
|
62 | 青岛工学院 | 教你戒烟的打火机 | 三等奖 |
|
63 | 北京工业大学 | 自行车车锁控制系统 | 三等奖 |
|
64 | 南通大学 | 基于物联网的连栋大棚远程监控系统的设计与实现 | 三等奖 |
|
65 | 西北工业大学 | 交互式智能水杯 | 三等奖 |
|
66 | 成都理工大学 | 基于物联网技术的智能拉杆箱设计 | 三等奖 |
|
67 | 湖北汽车工业学院 | 基于WiFi的智能用电助手 | 三等奖 |
|
68 | 河海大学常州校区 | 面向实体商户的用户行为采集和营销方案优化的云计算平台 | 三等奖 |
|
69 | 河海大学常州校区 | 人机共生一家亲互动平台 | 三等奖 |
|
70 | 上海海事大学 | 基于WiFi和PLC技术的智能家用物联网 | 三等奖 |
|
71 | 西京学院 | 基于物联网技术的智能窗户 | 三等奖 |
|
72 | 北京工商大学 | 智能图书馆的图书定位和自动存取 | 三等奖 |
|
73 | 安徽工业大学 | 智能药箱 | 三等奖 |
|
74 | 北华大学 | 基于WiFi的智能插排 | 三等奖 |
|
75 | 华北科技学院 | 任意窗 | 三等奖 |
|
76 | 湖北科技学院 | 51之翼 | 三等奖 |
|
77 | 中北大学 | 室外节能型智能吹风旗杆 | 三等奖 |
|
78 | 青海师范大学 | 基于3G的矿山脱网应急及人员定位系统 | 三等奖 |
|
79 | 沈阳农业大学 | 空中农业无线传感网环境监测系统 | 三等奖 |
|
80 | 河北北方学院 | 奶宝 | 三等奖 |
|
81 | 西北工业大学 | 基于物联网的自主调度智能垃圾桶监测管理系统 | 三等奖 |
|
82 | 军事交通学院 | 基于无人机的无线空气检测系统 | 三等奖 |
|
83 | 宝鸡文理学院 | 两轮多功能自平衡小车 | 三等奖 |
|
84 | 西安理工大学 | 基于Wifi自组网的手语手势交互系统 | 三等奖 |
|
85 | 东北大学 | 基于STM32和Android的智能花卉护理系统 | 三等奖 |
|
86 | 空军勤务学院 | 基于51单片机的野外生存恒温马甲 | 三等奖 |
|
87 | 青岛农业大学 | 物联网智能健康饮水系统 | 三等奖 |
|
88 | 西北师范大学 | 多人机接口的残疾人机械臂 | 三等奖 |
|
89 | 沈阳城市建设学院 | 基于MSP430的物联网智能停车场车位检测与泊位诱导系统 | 三等奖 |
|
90 | 西安邮电大学 | QuickPass | 三等奖 |
|
91 | 辽宁大学 | 基于Zigbee技术和语音控制技术的可控家庭灯光系统 | 三等奖 |
|
92 | 凯里学院 | 智能公交站牌 | 三等奖 |
|
93 | 大连民族大学 | 蓝牙可跟随智能小车 | 三等奖 |
|
94 | 成都大学 | 鹰眼 | 三等奖 |
|
95 | 江苏科技大学(张家港) | 瘦身鱼智能养殖场嵌入式监测系统设计 | 三等奖 |
|
96 | 大连民族大学 | 智·心 | 三等奖 |
|
97 | 大连理工大学 | MuchCare智能手杖 | 三等奖 |
|
98 | 大连理工大学 | 基于红外检测的腕带式手指动作识别系统 | 三等奖 |
|
注:
1)大赛奖金按队伍发放,金额分别为:特等奖 20000 RMB,Goolge创新奖、百度创新奖、ZigBee创新奖 5000 RMB,一等奖 2000 RMB,二等奖1000 RMB。
2)各项奖金不能累加,以金额高者发放。
3)组委会将尽快与各相关队伍指导教师联络,安排竞赛奖金发放事宜,奖金将发放到相关参赛队指导教师处。
全国大学生物联网竞赛组委会
2016年8月26日
2016年全国大学生物联网设计竞赛全国总决赛获奖名单