各位老师: 根据《化学与化工工学院大型仪器设备开放共享管理办法》,自10月8日上机测试正式依据管理办法实施收费。统计以仪器预约单上的预约时间为收费依据,现将10月8日至11月8日大型仪器测试费用统计公布如下表。如无疑议,近期将派送纸质版清单给产生费用的老师签字确认。请收到清单的老师于12月8日前到P412办公室缴费。(如有疑问请联系:林志兰 电话:6616726)
2014年11月19日 仪器名称:荧光光谱仪 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 耗材(元) | 小计(元) |
魏波 | 3 | 0 | 90 |
曹慧群 | 5 | 0 | 150 |
余振强 | 2 | 0 | 60 |
张黔玲 | 1 | 0 | 30 |
王海滔 | 2 | 0 | 60 |
合计:390元 |
仪器名称:元素分析 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 元素种类 | 样品数(个) | 耗材(元) | 小计(元) |
陈彦涛 | C、H、N、S | 2 | 4 | 44 |
王明良 | C、H、N、S | 2 | 4 | 44 |
合计:88元 |
仪器名称:扫描电子显微镜 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 喷金次数(次) | 耗材(元) | 小计(元) |
张黔玲 | 2 | 1 | 10 | 170 |
李冰石 | 0.5 | 1 | 10 | 50 |
吴其兴 | 1 | 1 | 10 | 90 |
曹慧群 | 7 | 6 | 60 | 620 |
刘长坤 | 8 | 3 | 30 | 670 |
贵大勇 | 6.5 | 3 | 30 | 550 |
李翠华 | 2 | 0 | 0 | 160 |
龚晓钟 | 4.5 | 2 | 20 | 380 |
刘剑洪 | 6 | 3 | 30 | 510 |
张培新 | 7.5 | 3 | 30 | 630 |
文震 | 8 | 5 | 50 | 690 |
朱才镇 | 2 | 1 | 10 | 170 |
吕维忠 | 2 | 1 | 10 | 170 |
王芳 | 2 | 0 | 0 | 160 |
合计:5020元 |
仪器名称:能谱 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 样品数 | 喷金次数(次) | 耗材(元) | 小计(元) |
朱才镇 | 2 | 0 | 0 | 40 |
吕维忠 | 3 | 0 | 0 | 60 |
王芳 | 3 | 0 | 0 | 60 |
刘长坤 | 5 | 0 | 0 | 100 |
龚晓钟 | 4 | 0 | 0 | 80 |
合计:340元 |
仪器名称:薄层色谱扫描仪 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 耗材(元) | 小计(元) |
魏波 | 6 | 0 | 180 |
合计:180元 |
仪器名称:热重分析仪 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 耗材(元) | 小计(元) |
贵大勇 | 6 | 0 | 90 |
孙灵那 | 9 | 0 | 135 |
合计:225元 |
仪器名称:电子拉力机 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 耗材(元) | 小计(元) |
朱才镇 | 2 | 0 | 40 |
合计:40元 |
仪器名称:核磁共振波谱仪 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 氢谱样品数(个) | 碳谱样品数(个) | 耗材(元) | 小计(元) |
李翠华 | 1 | 0 | 0 | 25 |
王海滔 | 3 | 2 | 0 | 175 |
王明良 | 2 | 0 | 0 | 50 |
辛红 | 6 | 1 | 0 | 200 |
胡慧媛 | 3 | 0 | 0 | 75 |
余振强 | 22 | 21 | 0 | 1600 |
陈彦涛 | 22 | 0 | 0 | 550 |
合计:2675元 |
仪器名称:红外光谱 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 耗材(元) | 小计(元) |
王海滔 | 1 | 0 | 30 |
杨波 | 3.5 | 0 | 105 |
刘剑洪 | 1.5 | 0 | 45 |
朱虹 | 1 | 0 | 30 |
辛红 | 2 | 0 | 60 |
贵大勇 | 5 | 0 | 150 |
文震 | 4.5 | 0 | 135 |
刘波 | 2 | 0 | 60 |
合计:615元 |
仪器名称:X射线衍射仪 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 耗材(元) | 小计(元) |
王芳 | 4 | 0 | 120 |
龚晓钟 | 1.5 | 0 | 45 |
吕维忠 | 6 | 0 | 180 |
贵大勇 | 3 | 0 | 90 |
刘剑洪 | 10.5 | 0 | 315 |
孙灵娜 | 2.5 | 0 | 75 |
吴其兴 | 2 | 0 | 60 |
张培新 | 4 | 0 | 120 |
杨波 | 1 | 0 | 30 |
文震 | 4.5 | 0 | 135 |
罗仲宽 | 2 | 0 | 60 |
曹慧群 | 7 | 0 | 210 |
合计:1440元 |
仪器名称:气质联用仪 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 耗材(元) | 小计(元) |
刘剑洪 | 3 | 0 | 240 |
张黔玲 | 3 | 0 | 240 |
吴奕光 | 3 | 0 | 240 |
合计:720元 |
仪器名称:综合电化学测试系统 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 耗材(元) | 小计(元) |
李翠华 | 1.5 | 0 | 15 |
孙灵娜 | 24 | 0 | 240 |
刘剑洪 | 0.35 | 0 | 3.5 |
贵大勇 | 40 | 0 | 400 |
合计:658.5元 |
仪器名称:差示热量扫描仪 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 耗材(元) | 小计(元) |
王芳 | 2.5 | 0 | 37.5 |
文震 | 17.5 | 0 | 262.5 |
合计:300元 |
仪器名称:紫外可见分光光度计 时间:2014.10.8-2014.11.8 |
教师姓名 | 使用机时(小时) | 耗材(元) | 小计(元) |
陈彦涛 | 4.5 | 0 | 135 |
李翠华 | 1 | 0 | 30 |
魏波 | 5 | 0 | 150 |
王海滔 | 4 | 0 | 120 |
胡慧媛 | 3.5 | 0 | 105 |
张黔玲 | 16.5 | 0 | 495 |
合计:1035元 |